HARM OF CONSTRUCTION WASTE
配置清单 | ||
配置清单 | 设备型号 | 数量 |
震动给料机 | CCW380×96 | 1台 |
颚式破碎机 | PE-1000×1200 | 1台 |
反击式破碎机 | PF-1007 | 2台 |
制砂机 | CC2028 | 1台 |
圆振动筛 | 2YK1545 | 3台 |
配置清单 | ||
配置清单 | 设备型号 | 数量 |
震动给料机 | CCW380×96 | 1台 |
颚式破碎机 | PE-1000×1200 | 1台 |
反击式破碎机 | PF-1007 | 2台 |
制砂机 | CC2028 | 1台 |
圆振动筛 | 2YK1545 | 3台 |
配置清单 | ||
配置清单 | 设备型号 | 数量 |
震动给料机 | CCW380×96 | 1台 |
颚式破碎机 | PE-1000×1200 | 1台 |
反击式破碎机 | PF-1007 | 2台 |
制砂机 | CC2028 | 1台 |
圆振动筛 | 2YK1545 | 3台 |
FIELD CASE
Copyright © 2021 郑州长城机器 版权所有 Power by DedeCms 豫ICP备14012308号-7 营业执照